Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa xin trân trọng thông báo kể từ ngày 21/02/2022, Kềm Nghĩa sẽ điều chỉnh giá bán lẻ một số mặt hàng theo từng nhóm sản phẩm như sau:
STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ NIÊM YẾT |
A | NHÓM KỀM INOX 2 MANG | ||
| 1 | D.01 | Cây | 165.000 |
| 2 | D.03 | Cây | 165.000 |
| 3 | D.04 | Cây | 165.000 |
| 4 | D.06 | Cây | 165.000 |
| 5 | D.07 | Cây | 165.000 |
| 6 | D.08 | Cây | 165.000 |
| 7 | D.09 | Cây | 165.000 |
| 8 | M.01 | Cây | 175.000 |
| 9 | M.03 | Cây | 175.000 |
| 10 | M.04 | Cây | 175.000 |
B | NHÓM KỀM INOX 3 MANG | ||
| 11 | D.02V | Cây | 293.000 |
| 12 | D.02X | Cây | 245.000 |
| 13 | D.05V | Cây | 355.000 |
| 14 | D.05X | Cây | 305.000 |
| 15 | M.02V | Cây | 322.000 |
| 16 | M.02X | Cây | 264.000 |
| 17 | M.05V | Cây | 385.000 |
| 18 | M.05X | Cây | 320.000 |
C | NHÓM KỀM THÉP XUẤT KHẨU | ||
| 19 | D.501 | Cây | 100.000 |
| 20 | D.555 | Cây | 92.000 |
| 21 | D.506 | Cây | 87.000 |
| 22 | D.507V | Cây | 100.000 |
| 23 | D.507 | Cây | 90.000 |
| 24 | D.600 | Cây | 58.000 |
| 25 | D.777 | Cây | 69.000 |
| 26 | D.18 | Cây | 80.000 |
| 27 | D.666 | Cây | 75.000 |
| 28 | M.501 | Cây | 109.000 |
| 29 | M.18 | Cây | 86.000 |
| 30 | M.555 | Cây | 93.000 |
D | NHÓM KỀM THÉP SỐ | ||
| 31 | D.23 | Cây | 56.000 |
| 32 | D.401 | Cây | 60.000 |
| 33 | D.206 | Cây | 55.000 |
| 34 | D.205 | Cây | 58.000 |
| 35 | M.23 | Cây | 65.000 |
| 36 | M.205 | Cây | 65.000 |
| 37 | M.401 | Cây | 65.000 |
| 38 | M.306 | Cây | 65.000 |
E | NHÓM SẢN PHẨM BỘ | ||
| 39 | MD.32 | Bộ | 269.000 |
| 40 | MD.33 | Bộ | 392.000 |
| 41 | COMBO 2K.011 | Bộ | 95.000 |
| 42 | COMBO 2K.008 | Bộ | 123.000 |
| 43 | COMBO 3K.012 | Bộ | 146.000 |
| 44 | COMBO 3K.015 | Bộ | 114.000 |
| 45 | COMBO 2.002 | Bộ | 100.000 |
| 46 | COMBO 2.006 | Bộ | 62.000 |
| 47 | COMBO 3.003 | Bộ | 122.000 |
| 48 | COMBO 3.006 | Bộ | 140.000 |
F | NHÓM KÉO | ||
| 49 | KM.601 | Cây | 65.000 |
| 50 | KM.602 | Cây | 86.000 |
| 51 | KM.602D | Cây | 92.000 |
| 52 | KM.603 | Cây | 65.000 |
| 53 | KM.604 | Cây | 51.000 |
| 54 | KM.605 | Cây | 67.000 |
| 55 | KT.703 | Cây | 243.000 |
| 56 | KT.704 | Cây | 248.000 |
| 57 | KT.706 | Cây | 205.000 |
| 58 | KT.707 | Cây | 194.000 |
G | NHÓM SỦI | ||
| 59 | S.504 | Cây | 50.000 |
| 60 | S.505 | Cây | 50.000 |
| 61 | S.506 | Cây | 65.000 |
| 62 | S.507 | Cây | 65.000 |
| 63 | S.508 | Cây | 65.000 |
| 64 | S.509 | Cây | 52.000 |
| 65 | S.510 | Cây | 54.000 |
| 66 | S.511 | Cây | 65.000 |
| 67 | S.512 | Cây | 65.000 |
| 68 | S.514 | Cây | 54.000 |
| 64 | S.515 | Cây | 60.000 |
| 65 | S.516 | Cây | 27.000 |
| 67 | S.518 | Cây | 38.000 |
| 68 | S.519 | Cây | 43.000 |
| 69 | S.520 | Cây | 35.000 |
H | NHÓM NHÍP | ||
| 70 | N.401 | Cây | 33.000 |
| 71 | N.402 | Cây | 17.000 |
| 72 | N.403 | Cây | 44.000 |
| 73 | N.404 | Cây | 44.000 |
| 74 | N.405 | Cây | 44.000 |
| 75 | N.406 | Cây | 26.000 |
| 76 | N.407 | Cây | 26.000 |
| 77 | N.408 | Cây | 40.000 |
| 78 | N.409 | Cây | 40.000 |
| 79 | N.503 | Cây | 17.000 |
| 80 | N.27 | Cây | 17.000 |
| 81 | N.C5 | Vỉ 5 cây | 43.000 |
| 82 | N.422 | Cây | 15.000 |
| 83 | N.425 | Cây | 21.000 |
I | NHÓM BẤM MÓNG | ||
| 84 | B.901 | Cây | 52.000 |
| 85 | B.902 | Cây | 52.000 |
| 86 | B.903 | Cây | 40.000 |
| 87 | B.904 | Cây | 40.000 |
| 88 | B.999 | Cây | 107.000 |
K | NHÓM DŨA INOX | ||
| 89 | DBAU | Cây | 8.000 |
| 90 | DMOC | Cây | 7.000 |
L | NHÓM DŨA GIẤY | ||
| 91 | DG.402A | Cây | 30.000 |
| 92 | DG.402B | Cây | 30.000 |
| 93 | DG.403A | Cây | 30.000 |
| 94 | DG.403B | Cây | 30.000 |
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã ủng hộ và đồng hành cùng Kềm Nghĩa trong thời gian qua.
----------------------
Thông tin liên hệ:
☎ Hotline: 1800 58 58 87
🌐 Website: https://nghia.vn
🌐 Website B2B: https://nghiabeauty.vn/pages/qua-tang-doanh-nghiep
🏢 Showroom: 307H Nguyễn Văn Trỗi, Phường 01, Quận Tân Bình, Tp.HCM
🏘 Nhà máy: Lô B4-3 đường D4, KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp.HCM





Viết bình luận
Bình luận